CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2019 | FPTS | Không có | 55000 | 55000 | |
16/03/2016 | VPBS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 122.742 | +42 (+0,03) | 25,89 | 4,46 |
ASG | 18.350 | +40 (+2,22) | 57,67 | 0,82 |
CCP | 32.500 | 0 (0,00) | -79,60 | 2,94 |
CCR | 12.914 | -686 (-5,04) | 18,95 | 1,12 |
CCT | 11.180 | +1.180 (+11,80) | 84,35 | 1,19 |
CDN | 37.616 | -384 (-1,01) | 12,45 | 2,05 |
CIA | 10.096 | -304 (-2,92) | 22,22 | 0,62 |
CLL | 34.700 | +10 (+0,28) | 12,10 | 1,89 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 10,38 | 0,73 |
CPI | 4.700 | 0 (0,00) | 86,18 | 0,00 |
CQN | 31.900 | 0 (0,00) | 20,08 | 2,45 |
DDH | 8.600 | 0 (0,00) | 5,57 | 0,74 |
DL1 | 4.899 | -101 (-2,02) | 9,84 | 0,36 |
DNL | 25.000 | 0 (0,00) | 14,68 | 1,81 |
DVP | 86.000 | +40 (+0,46) | 10,23 | 2,31 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu