CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | FPTS | Không có | 55000 | 55000 | |
| 16/03/2016 | VPBS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 53.969 | -531 (-0,97) | 18,36 | 2,93 |
| ASG | 16.900 | -10 (-0,58) | 23,77 | 0,73 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 13.000 | 0 (0,00) | 11,20 | 1,09 |
| CCT | 11.500 | 0 (0,00) | 59,69 | 1,20 |
| CDN | 32.427 | -2.473 (-7,09) | 9,47 | 1,75 |
| CIA | 9.893 | -7 (-0,07) | 17,03 | 0,54 |
| CLL | 30.500 | +20 (+0,66) | 9,88 | 1,68 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,34 | 0,69 |
| CPI | 3.800 | 0 (0,00) | 42,54 | 0,00 |
| CQN | 31.318 | +18 (+0,06) | 17,49 | 2,29 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.168 | -132 (-2,49) | -15,50 | 0,41 |
| DNL | 29.500 | +3.800 (+14,79) | 16,09 | 1,81 |
| DS3 | 5.705 | -495 (-7,98) | 3,75 | 0,66 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu