CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 36.300 | 0 (0,00) | 10,64 | 2,40 |
| BHA | 20.100 | 0 (0,00) | 8,42 | 1,31 |
| BSA | 19.100 | 0 (0,00) | 8,21 | 1,38 |
| BTP | 6.570 | -1 (-0,15) | 10,36 | 0,41 |
| CHP | 25.950 | 0 (0,00) | 9,12 | 1,98 |
| DNC | 44.820 | -4.280 (-8,72) | 8,14 | 2,81 |
| DNH | 53.000 | 0 (0,00) | 23,54 | 4,16 |
| DRL | 40.800 | +10 (+0,24) | 8,33 | 3,71 |
| DTK | 10.412 | -188 (-1,77) | 10,95 | 0,82 |
| GEG | 11.800 | +10 (+0,85) | 7,39 | 0,76 |
| GHC | 22.950 | +15 (+0,65) | 6,79 | 1,04 |
| GSM | 22.414 | +14 (+0,06) | 6,03 | 1,22 |
| HDG | 16.700 | +50 (+3,08) | 8,06 | 0,67 |
| HJS | 0 | -25.600 (-100,00) | 13,40 | 1,68 |
| HNA | 21.500 | +50 (+2,38) | 10,38 | 1,42 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/11/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu