CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 39.333 | -667 (-1,67) | 13,03 | 2,02 |
| ASG | 16.100 | +10 (+0,62) | 18,36 | 0,69 |
| CAG | 5.831 | -69 (-1,17) | 103,30 | 0,56 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 13.077 | -1.223 (-8,55) | 12,33 | 1,20 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 25.121 | -179 (-0,71) | 6,72 | 1,20 |
| CIA | 9.285 | -15 (-0,16) | 9,43 | 0,50 |
| CLL | 27.200 | -25 (-0,91) | 9,37 | 1,47 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 4.300 | -700 (-14,00) | 51,30 | 0,00 |
| CQN | 29.932 | +32 (+0,11) | 17,03 | 2,20 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 4.193 | -107 (-2,49) | 161,60 | 0,36 |
| DNL | 20.500 | +2.600 (+14,53) | 9,28 | 1,36 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu