CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2022 | EPS | Không có | Không có | Không có | |
01/11/2021 | EPS | Không có | Không có | Không có | |
01/11/2021 | EPS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 8.897 | -3 (-0,03) | 31,15 | 0,81 |
ABW | 8.107 | +107 (+1,34) | 7,29 | 0,56 |
AGR | 15.300 | +15 (+0,99) | 26,43 | 1,42 |
APG | 12.050 | +5 (+0,41) | -18,48 | 1,12 |
APS | 6.668 | +68 (+1,03) | -49,50 | 0,71 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -6,73 | 0,99 |
BMS | 11.979 | +279 (+2,38) | 17,34 | 1,11 |
BSI | 43.400 | +40 (+0,93) | 29,82 | 2,07 |
BVS | 33.914 | +514 (+1,54) | 13,05 | 0,97 |
CSI | 32.746 | +646 (+2,01) | -35,15 | 3,43 |
EVS | 6.313 | +113 (+1,82) | 83,23 | 0,52 |
HAC | 9.900 | +300 (+3,13) | -121,63 | 1,09 |
HBS | 6.842 | +242 (+3,67) | 30,69 | 0,63 |
IVS | 9.410 | -90 (-0,95) | 45,75 | 0,84 |
MBS | 28.117 | +117 (+0,42) | 17,11 | 2,20 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu