CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 8,81 | 1,15 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 26.817 | +17 (+0,06) | 28,79 | 2,44 |
| BTW | 0 | -61.400 (-100,00) | 11,90 | 2,14 |
| BWA | 11.000 | 0 (0,00) | -124,12 | 0,90 |
| BWE | 45.300 | +10 (+0,22) | 10,05 | 1,58 |
| BWS | 31.666 | -1.334 (-4,04) | 12,12 | 2,90 |
| CLW | 41.400 | -310 (-6,96) | 9,47 | 2,03 |
| CMW | 12.700 | 0 (0,00) | 10,50 | 1,10 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 9,45 | 1,16 |
| DNA | 22.600 | 0 (0,00) | 7,79 | 1,47 |
| DNN | 11.200 | 0 (0,00) | 2,77 | 0,72 |
| DNW | 32.800 | 0 (0,00) | 14,46 | 1,58 |
| GDW | 0 | -30.600 (-100,00) | 7,22 | 1,55 |
| NBW | 0 | -33.400 (-100,00) | 11,42 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu