CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.000 | +1.000 (+4,35) | 7,83 | 1,03 |
| BGW | 16.100 | 0 (0,00) | 17,88 | 1,48 |
| BNW | 16.800 | -400 (-2,33) | 18,04 | 1,53 |
| BTW | 0 | -58.500 (-100,00) | 11,34 | 2,04 |
| BWA | 9.500 | 0 (0,00) | -107,20 | 0,78 |
| BWE | 40.500 | +5 (+0,12) | 9,23 | 1,42 |
| BWS | 28.286 | -214 (-0,75) | 10,83 | 2,59 |
| CLW | 44.500 | 0 (0,00) | 10,18 | 2,18 |
| CMW | 11.900 | 0 (0,00) | 9,84 | 1,03 |
| CTW | 27.000 | 0 (0,00) | 10,21 | 1,25 |
| DNA | 22.000 | 0 (0,00) | 7,58 | 1,43 |
| DNN | 19.200 | +2.500 (+14,97) | 4,76 | 1,24 |
| DNW | 30.000 | -600 (-1,96) | 13,23 | 1,45 |
| GDW | 0 | -29.900 (-100,00) | 7,05 | 1,51 |
| NBW | 35.000 | +3.100 (+9,72) | 11,97 | 2,09 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu