CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.690 | -1.810 (-6,83) | 8,06 | 1,06 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 16.828 | +228 (+1,37) | 18,07 | 1,53 |
| BTW | 0 | -61.300 (-100,00) | 11,88 | 2,14 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 45.000 | +10 (+0,21) | 9,98 | 1,57 |
| BWS | 34.000 | 0 (0,00) | 12,83 | 3,10 |
| CLW | 40.000 | 0 (0,00) | 9,17 | 1,96 |
| CMW | 15.500 | 0 (0,00) | 12,83 | 1,34 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 10,23 | 1,20 |
| DNA | 25.200 | 0 (0,00) | 8,68 | 1,64 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,02 | 0,27 |
| DNW | 33.700 | 0 (0,00) | 14,88 | 1,63 |
| GDW | 35.346 | -654 (-1,82) | 9,32 | 2,00 |
| NBW | 35.000 | +3.000 (+9,38) | 11,97 | 2,09 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu