CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/09/2025 | NS2: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký các Chi nhánh |
| 04/09/2025 | NS2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 11/08/2025 | NS2: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
| 16/07/2025 | NS2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 30/06/2025 | NS2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 24/06/2025 | NS2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 |
| 04/06/2025 | NS2: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 25/04/2025 | NS2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 02/04/2025 | NS2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 01/04/2025 | NS2: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.600 | 0 (0,00) | 8,73 | 1,08 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 18,56 | 2,16 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 47.050 | -35 (-0,73) | 12,08 | 1,72 |
| BWS | 33.850 | +250 (+0,74) | 12,86 | 2,91 |
| CLW | 43.000 | 0 (0,00) | 12,22 | 2,23 |
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.000 | 0 (0,00) | 9,82 | 1,15 |
| DKW | 13.800 | 0 (0,00) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 25.100 | 0 (0,00) | 8,71 | 1,61 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 0 | -33.800 (-100,00) | 7,91 | 1,86 |
| NBW | 32.000 | -2.500 (-7,25) | 11,28 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu