CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 23.000 | 0 (0,00) | 7,51 | 0,98 |
| BGW | 16.100 | 0 (0,00) | 17,88 | 1,48 |
| BNW | 16.719 | -1.281 (-7,12) | 17,95 | 1,52 |
| BTW | 80.200 | -8.900 (-9,99) | 15,54 | 2,80 |
| BWA | 10.000 | 0 (0,00) | -112,84 | 0,82 |
| BWE | 40.850 | -125 (-2,96) | 9,28 | 1,43 |
| BWS | 28.557 | -143 (-0,50) | 10,93 | 2,61 |
| CLW | 41.800 | 0 (0,00) | 9,56 | 2,05 |
| CMW | 11.900 | 0 (0,00) | 9,84 | 1,03 |
| CTW | 27.100 | 0 (0,00) | 10,25 | 1,26 |
| DNA | 22.500 | +500 (+2,27) | 7,75 | 1,46 |
| DNN | 14.600 | 0 (0,00) | 3,62 | 0,94 |
| DNW | 30.800 | 0 (0,00) | 13,58 | 1,49 |
| GDW | 0 | -29.900 (-100,00) | 7,05 | 1,51 |
| NBW | 0 | -29.000 (-100,00) | 9,92 | 1,73 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu