CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 11/08/2026 | NO1: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 |
| 30/07/2026 | NO1: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2026 |
| 27/07/2026 | NO1: Điều lệ công ty sau trả cổ tức năm 2025 |
| 16/07/2026 | NO1: Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết |
| 16/07/2026 | NO1: Báo cáo kết quả đợt phát hành CP để trả cổ tức |
| 02/07/2026 | NO1: Thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2025 bằng CP |
| 01/07/2026 | NO1: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2026 |
| 29/06/2026 | NO1: Thông báo phát hành CP để trả cổ tức năm 2025 |
| 25/06/2026 | NO1: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| 21/05/2026 | NO1: Thông báo giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| APL | 11.500 | 0 (0,00) | 4,24 | 0,77 |
| CKA | 68.809 | -891 (-1,28) | 3,47 | 1,62 |
| CKD | 19.900 | 0 (0,00) | 5,08 | 1,06 |
| CMC | 0 | -8.700 (-100,00) | 5,24 | 0,64 |
| CMK | 7.800 | 0 (0,00) | 11,69 | 0,62 |
| CTB | 16.165 | -35 (-0,22) | 8,63 | 1,05 |
| CTT | 0 | -15.900 (-100,00) | 4,48 | 1,04 |
| FBC | 3.700 | 0 (0,00) | 0,18 | 0,12 |
| FT1 | 39.000 | 0 (0,00) | 4,43 | 1,97 |
| IME | 20.200 | 0 (0,00) | 11,13 | 1,49 |
| ITS | 3.300 | 0 (0,00) | 20,43 | 0,30 |
| L10 | 21.500 | -140 (-6,11) | 5,59 | 0,70 |
| L35 | 2.400 | -200 (-7,69) | -7,85 | 1,56 |
| L61 | 1.400 | 0 (0,00) | -0,15 | 0,00 |
| NO1 | 4.400 | -10 (-2,22) | 14,20 | 0,33 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu