CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 17/07/2025 | CVIB2406: Điều chỉnh thông tin chứng quyền |
| 11/07/2025 | CVIB2406: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 11/07/2025 | CVIB2406: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
| 09/07/2025 | CVIB2406: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do đáo hạn |
| 09/05/2025 | L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 06/05/2025 | L35: Thay đổi người công bố thông tin |
| 22/04/2025 | CVIB2406: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
| 28/03/2025 | L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 28/03/2025 | L35: Giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục |
| 19/03/2025 | L35: Quyết định đưa vào diện cảnh báo và Thông báo trạng thái chứng khoán |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| APL | 12.450 | +150 (+1,22) | 7,44 | 0,90 |
| CKA | 46.266 | -234 (-0,50) | 6,39 | 1,25 |
| CKD | 22.500 | 0 (0,00) | 18,89 | 1,44 |
| CMC | 0 | -9.000 (-100,00) | 10,41 | 0,70 |
| CMK | 8.300 | 0 (0,00) | 10,27 | 0,64 |
| CTB | 17.300 | -100 (-0,57) | 5,49 | 1,17 |
| CTT | 0 | -29.800 (-100,00) | 9,77 | 2,07 |
| DZM | 2.900 | 0 (0,00) | -17,30 | 0,00 |
| FBC | 3.700 | 0 (0,00) | 0,18 | 0,12 |
| FT1 | 42.921 | -2.879 (-6,29) | 4,38 | 2,06 |
| IME | 84.100 | 0 (0,00) | 41,46 | 6,87 |
| ITS | 4.300 | 0 (0,00) | 29,32 | 0,40 |
| L10 | 24.400 | +20 (+0,82) | 7,15 | 0,82 |
| L35 | 4.000 | 0 (0,00) | -13,94 | 2,60 |
| NO1 | 6.600 | +3 (+0,45) | 12,84 | 0,49 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu