CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 32.300 | +3.400 (+11,76) | 12,11 | 1,51 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -53.000 (-100,00) | 11,79 | 1,77 |
BWA | 11.588 | +988 (+9,32) | 31,90 | 0,91 |
BWE | 48.200 | -15 (-0,31) | 17,45 | 2,00 |
BWS | 33.800 | 0 (0,00) | 13,33 | 3,01 |
CLW | 40.650 | 0 (0,00) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 13.000 | 0 (0,00) | 14,31 | 1,12 |
CTW | 31.100 | 0 (0,00) | 10,19 | 1,46 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.000 | 0 (0,00) | 10,06 | 1,58 |
DNN | 1.600 | +200 (+14,29) | 0,89 | 0,11 |
GDW | 0 | -32.200 (-100,00) | 8,90 | 1,62 |
NBW | 0 | -34.000 (-100,00) | 10,54 | 1,90 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu