CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 17/07/2026 | NAW: Ký hợp đồng kiểm toán |
| 14/07/2026 | NAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 08/06/2026 | NAW: Công bố thông tin căn cứ công văn 6850 |
| 24/04/2026 | NAW: Giải trình về hạn chế giao dịch |
| 21/04/2026 | NAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 09/04/2026 | NAW: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NAW trên hệ thống giao dịch UPCoM |
| 09/04/2026 | NAW: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo |
| 09/04/2026 | NAW: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch |
| 30/03/2026 | NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 02/03/2026 | NAW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 26.700 | 0 (0,00) | 8,71 | 1,14 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 17.600 | 0 (0,00) | 18,89 | 1,60 |
| BTW | 0 | -60.100 (-100,00) | 11,65 | 2,10 |
| BWA | 11.000 | 0 (0,00) | -124,12 | 0,90 |
| BWE | 43.700 | +20 (+0,45) | 9,70 | 1,53 |
| BWS | 32.979 | +79 (+0,24) | 12,62 | 3,02 |
| CLW | 38.550 | 0 (0,00) | 8,82 | 1,89 |
| CMW | 12.000 | 0 (0,00) | 9,92 | 1,04 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 9,45 | 1,16 |
| DNA | 20.400 | 0 (0,00) | 7,03 | 1,33 |
| DNN | 11.200 | 0 (0,00) | 2,77 | 0,72 |
| DNW | 32.500 | 0 (0,00) | 14,33 | 1,57 |
| GDW | 0 | -30.600 (-100,00) | 7,22 | 1,55 |
| NBW | 0 | -33.400 (-100,00) | 11,42 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu