CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 17/07/2025 | NAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 09/07/2025 | NAW: Ký hợp đồng kiểm toán |
| 22/04/2025 | NAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 02/04/2025 | NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 28/03/2025 | NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 03/03/2025 | NAW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 27/02/2025 | NAW: Quyết định phê duyệt nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 |
| 27/02/2025 | NAW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 13/02/2025 | NAW: Giải trình chuyển từ lỗ sang ở báo cáo quý 4/2023 sang lãi ở quý 4/2024 |
| 06/02/2025 | NAW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.100 | 0 (0,00) | 9,62 | 1,19 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 20,11 | 2,34 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 47.950 | -5 (-0,10) | 13,62 | 1,89 |
| BWS | 33.500 | -300 (-0,89) | 13,07 | 3,12 |
| CLW | 45.500 | 0 (0,00) | 12,93 | 2,36 |
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.000 | 0 (0,00) | 8,87 | 1,10 |
| DKW | 12.000 | 0 (0,00) | 8,70 | 0,91 |
| DNA | 30.900 | 0 (0,00) | 10,72 | 1,98 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,68 | 0,29 |
| GDW | 0 | -33.800 (-100,00) | 7,91 | 1,86 |
| NBW | 0 | -34.500 (-100,00) | 12,16 | 2,15 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu