CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 43.507 | -93 (-0,21) | 14,44 | 2,23 |
| ASG | 16.700 | -20 (-1,18) | 19,27 | 0,72 |
| CCP | 21.500 | 0 (0,00) | 12,23 | 0,99 |
| CCR | 14.450 | -450 (-3,02) | 12,85 | 1,25 |
| CCT | 8.900 | 0 (0,00) | 46,19 | 0,90 |
| CDN | 29.147 | +147 (+0,51) | 7,79 | 1,40 |
| CIA | 9.205 | -395 (-4,11) | 9,74 | 0,52 |
| CLL | 29.800 | +5 (+0,16) | 10,25 | 1,61 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 6.000 | 0 (0,00) | 71,58 | 0,00 |
| CQN | 31.174 | +74 (+0,24) | 17,67 | 2,28 |
| DDH | 4.300 | 0 (0,00) | 7,92 | 0,40 |
| DL1 | 5.427 | -73 (-1,33) | 187,11 | 0,48 |
| DNL | 28.400 | 0 (0,00) | 12,85 | 1,88 |
| DS3 | 4.500 | -300 (-6,25) | 5,90 | 0,51 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu