CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 95.730 | -70 (-0,07) | 19,77 | 3,32 |
ASG | 17.500 | 0 (0,00) | 39,35 | 0,77 |
CAG | 7.295 | -105 (-1,42) | -129,55 | 0,72 |
CCP | 27.300 | 0 (0,00) | 3,03 | 1,34 |
CCR | 12.416 | +16 (+0,13) | 17,24 | 1,07 |
CCT | 13.000 | 0 (0,00) | 67,50 | 1,37 |
CDN | 31.364 | +64 (+0,20) | 10,05 | 1,62 |
CIA | 9.490 | -10 (-0,11) | 19,62 | 0,53 |
CLL | 33.950 | -5 (-0,14) | 11,85 | 1,78 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 4.400 | 0 (0,00) | 59,40 | 0,00 |
CQN | 31.358 | -242 (-0,77) | 18,69 | 2,32 |
DDH | 9.000 | 0 (0,00) | 19,14 | 0,85 |
DL1 | 8.474 | -26 (-0,31) | 10.502,56 | 0,65 |
DNL | 29.000 | 0 (0,00) | 18,16 | 2,05 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu