CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | BSI | Không có | Không có | Không có | |
| 04/11/2025 | TLSC | Mua | 25000 | 25000 | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACM | 500 | 0 (0,00) | 212,73 | 0,08 | 
| AMC | 0 | -18.500 (-100,00) | 8,26 | 0,99 | 
| ATG | 8.200 | 0 (0,00) | 387,62 | 291,72 | 
| BKC | 25.256 | +756 (+3,09) | 7,10 | 1,77 | 
| BMC | 16.850 | +10 (+0,59) | 12,51 | 0,93 | 
| BMJ | 10.600 | +300 (+2,91) | 17,62 | 0,88 | 
| DHM | 6.470 | -2 (-0,30) | 321,90 | 0,62 | 
| HGM | 269.563 | +1.463 (+0,55) | 7,17 | 6,44 | 
| HPM | 7.400 | 0 (0,00) | 43,50 | 0,73 | 
| KCB | 11.189 | -311 (-2,70) | 15,88 | 0,91 | 
| KHD | 12.700 | 0 (0,00) | 7,37 | 0,98 | 
| KSB | 18.000 | -50 (-2,70) | 15,78 | 0,77 | 
| KSV | 162.272 | +2.272 (+1,42) | 16,85 | 6,46 | 
| LCM | 1.000 | 0 (0,00) | -26,29 | 0,20 | 
| LMC | 9.000 | +800 (+9,76) | 4,86 | 0,50 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu