CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2010 | HBS | Không có | 27400 | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACM | 401 | +1 (+0,25) | 170,19 | 0,06 |
| AMC | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,52 | 1,00 |
| ATG | 6.800 | -1.100 (-13,92) | 3,39 | 13,58 |
| BKC | 14.292 | +1.092 (+8,27) | 5,92 | 0,91 |
| BMC | 10.200 | +20 (+2,00) | 10,76 | 0,54 |
| BMJ | 11.100 | -800 (-6,72) | 13,04 | 0,89 |
| DHM | 6.670 | -3 (-0,44) | 40,18 | 0,64 |
| HGM | 105.222 | +2.222 (+2,16) | 2,73 | 2,73 |
| KCB | 9.956 | +456 (+4,80) | 8,88 | 0,76 |
| KHD | 20.000 | 0 (0,00) | 4,54 | 1,24 |
| KSV | 111.580 | +3.680 (+3,41) | 16,43 | 3,92 |
| LCM | 502 | +2 (+0,40) | -4,40 | 0,10 |
| LMC | 9.300 | 0 (0,00) | 35,12 | 0,51 |
| MGC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,78 | 0,93 |
| MIC | 8.000 | 0 (0,00) | 46,63 | 0,74 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu