CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | TLSC | Không có | 11600 | 11600 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 9.790 | -410 (-4,02) | 18,01 | 0,85 |
| ABW | 14.168 | +568 (+4,18) | 5,39 | 1,17 |
| AGR | 11.050 | -10 (-0,89) | 15,85 | 1,03 |
| APG | 3.390 | -15 (-4,23) | 141,51 | 0,40 |
| APS | 3.882 | -118 (-2,95) | 18,78 | 0,55 |
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | 71,13 | 1,40 |
| BMS | 12.681 | +81 (+0,64) | 11,58 | 1,12 |
| BSI | 27.200 | +15 (+0,55) | 13,22 | 1,21 |
| BVS | 25.715 | +15 (+0,06) | 10,81 | 0,70 |
| CSI | 12.488 | -312 (-2,44) | -30,48 | 1,52 |
| CTS | 23.400 | +45 (+1,96) | 14,59 | 1,92 |
| DSC | 8.260 | +4 (+0,48) | 10,34 | 0,88 |
| EVS | 4.703 | -97 (-2,02) | 16,26 | 0,40 |
| FTS | 18.150 | -15 (-0,81) | 17,11 | 1,62 |
| HAC | 8.500 | 0 (0,00) | 22,58 | 0,76 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/11/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu