CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | TLSC | Không có | 11600 | 11600 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 8.897 | -3 (-0,03) | 30,99 | 0,81 |
ABW | 8.107 | +107 (+1,34) | 7,20 | 0,55 |
AGR | 15.300 | +15 (+0,99) | 26,17 | 1,41 |
APG | 12.050 | +5 (+0,41) | -18,40 | 1,11 |
APS | 6.668 | +68 (+1,03) | -48,76 | 0,70 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -6,73 | 0,99 |
BMS | 11.979 | +279 (+2,38) | 16,92 | 1,08 |
BSI | 43.400 | +40 (+0,93) | 29,55 | 2,05 |
BVS | 33.914 | +514 (+1,54) | 12,90 | 0,96 |
CSI | 32.746 | +646 (+2,01) | -34,49 | 3,36 |
EVS | 6.313 | +113 (+1,82) | 81,91 | 0,52 |
HAC | 9.900 | +300 (+3,13) | -117,48 | 1,05 |
HBS | 6.842 | +242 (+3,67) | 28,93 | 0,60 |
IVS | 9.410 | -90 (-0,95) | 46,24 | 0,85 |
MBS | 28.117 | +117 (+0,42) | 16,99 | 2,23 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu