CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | TLSC | Không có | 11600 | 11600 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 7.282 | -18 (-0,25) | 13,29 | 0,63 |
| ABW | 13.874 | -26 (-0,19) | 5,11 | 1,11 |
| AGR | 13.050 | 0 (0,00) | 17,38 | 1,13 |
| APG | 4.950 | +17 (+3,55) | 162,90 | 0,46 |
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | -9,52 | 1,67 |
| BMS | 13.219 | -81 (-0,61) | 12,84 | 1,23 |
| BSI | 28.150 | +20 (+0,71) | 14,54 | 1,33 |
| BVS | 27.073 | +773 (+2,94) | 11,06 | 0,72 |
| CSI | 16.200 | +300 (+1,89) | -33,76 | 1,68 |
| CTS | 21.750 | -10 (-0,45) | 15,71 | 2,07 |
| DSC | 10.800 | +15 (+1,40) | 11,31 | 0,97 |
| EVS | 5.630 | -70 (-1,23) | 19,65 | 0,46 |
| FTS | 21.850 | 0 (0,00) | 19,78 | 1,88 |
| HAC | 9.400 | +900 (+10,59) | 26,86 | 0,91 |
| HBS | 3.835 | -265 (-6,46) | 28,25 | 0,38 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu