CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | TLSC | Không có | 11600 | 11600 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 6.756 | +456 (+7,24) | 20,29 | 0,62 |
ABW | 7.994 | -6 (-0,08) | 7,88 | 0,57 |
AGR | 17.000 | -10 (-0,58) | 29,06 | 1,51 |
APG | 8.390 | -29 (-3,34) | -26,06 | 0,77 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -5,25 | 0,93 |
BMS | 10.416 | -84 (-0,80) | 31,14 | 0,87 |
BSI | 48.000 | +20 (+0,41) | 27,70 | 2,15 |
BVS | 37.449 | -51 (-0,14) | 14,12 | 1,09 |
CSI | 31.522 | +122 (+0,39) | -45,48 | 3,11 |
CTS | 35.400 | -15 (-0,42) | 25,61 | 2,38 |
DSC | 17.100 | -5 (-0,29) | 19,94 | 1,47 |
EVS | 5.281 | +81 (+1,56) | 99,79 | 0,44 |
FTS | 42.600 | -35 (-0,81) | 28,61 | 3,29 |
HAC | 11.000 | 0 (0,00) | 27,72 | 1,19 |
HBS | 6.450 | -50 (-0,77) | 16,08 | 0,59 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu