CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 30.500 | 0 (0,00) | 8,34 | 1,89 |
BGW | 17.000 | 0 (0,00) | 28,90 | 1,61 |
BLW | 20.100 | 0 (0,00) | 25,02 | 1,86 |
BNW | 8.700 | 0 (0,00) | 17,51 | 0,83 |
BTW | 0 | -27.000 (-100,00) | 6,44 | 1,03 |
BWA | 11.000 | 0 (0,00) | 20,10 | 0,84 |
BWE | 46.500 | 0 (0,00) | 12,08 | 1,98 |
BWS | 28.600 | 0 (0,00) | 13,38 | 2,45 |
CLW | 20.900 | 0 (0,00) | 9,01 | 1,11 |
CMW | 11.900 | -100 (-0,83) | 20,00 | 1,09 |
CTW | 30.500 | 0 (0,00) | 25,62 | 1,72 |
DNA | 18.200 | +2.300 (+14,47) | 8,99 | 1,24 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,07 | 0,01 |
GDW | 0 | -27.800 (-100,00) | 12,47 | 1,51 |
NBW | 0 | -16.200 (-100,00) | 8,51 | 0,97 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023 |
Cơ cấu sở hữu