CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 26.105 | -895 (-3,31) | 9,27 | 1,15 |
| BGW | 16.000 | -1.000 (-5,88) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 18.400 | -3.200 (-14,81) | 16,87 | 1,70 |
| BTW | 59.400 | +5.400 (+10,00) | 18,37 | 2,14 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 43.500 | -40 (-0,91) | 11,17 | 1,59 |
| BWS | 33.847 | -153 (-0,45) | 12,86 | 2,91 |
| CLW | 42.800 | 0 (0,00) | 12,17 | 2,22 |
| CMW | 15.100 | 0 (0,00) | 14,90 | 1,34 |
| CTW | 23.996 | +996 (+4,33) | 9,81 | 1,15 |
| DKW | 13.800 | 0 (0,00) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 25.200 | -200 (-0,79) | 8,75 | 1,62 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 0 | -37.100 (-100,00) | 8,68 | 2,05 |
| NBW | 31.800 | -100 (-0,31) | 11,21 | 1,98 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu