CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 02/06/2023 | LCW: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2023 |
| 25/05/2023 | LCW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 |
| 15/05/2023 | LCW: Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng |
| 15/05/2023 | LCW: Ngày 06/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Nước sạch Lai Châu |
| 27/04/2023 | LCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 21/04/2023 | LCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 31/03/2023 | LCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 23/03/2023 | LCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 15/03/2023 | LCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 03/03/2023 | LCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 26.700 | 0 (0,00) | 8,71 | 1,14 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 15.800 | +200 (+1,28) | 16,78 | 1,42 |
| BTW | 0 | -70.500 (-100,00) | 13,66 | 2,46 |
| BWA | 11.300 | -1.900 (-14,39) | -148,95 | 1,08 |
| BWE | 43.500 | +20 (+0,46) | 9,65 | 1,52 |
| BWS | 34.017 | -83 (-0,24) | 13,04 | 3,11 |
| CLW | 46.800 | 0 (0,00) | 10,70 | 2,30 |
| CMW | 13.700 | 0 (0,00) | 11,33 | 1,18 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 9,45 | 1,16 |
| DNA | 24.109 | +9 (+0,04) | 8,30 | 1,57 |
| DNN | 5.700 | 0 (0,00) | 1,41 | 0,37 |
| DNW | 31.100 | +100 (+0,32) | 13,67 | 1,50 |
| GDW | 0 | -35.000 (-100,00) | 8,26 | 1,77 |
| NBW | 0 | -31.000 (-100,00) | 10,60 | 1,85 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/05/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu