CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 26.700 | 0 (0,00) | 8,71 | 1,14 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 15.600 | 0 (0,00) | 16,75 | 1,42 |
| BTW | 0 | -70.500 (-100,00) | 13,66 | 2,46 |
| BWA | 13.200 | 0 (0,00) | -148,95 | 1,08 |
| BWE | 43.500 | +70 (+1,63) | 9,50 | 1,50 |
| BWS | 34.294 | -106 (-0,31) | 13,18 | 3,15 |
| CLW | 47.000 | -80 (-1,67) | 10,93 | 2,35 |
| CMW | 13.700 | -200 (-1,44) | 11,50 | 1,20 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 9,44 | 1,16 |
| DNA | 25.000 | 0 (0,00) | 8,61 | 1,63 |
| DNN | 5.700 | 0 (0,00) | 1,41 | 0,37 |
| DNW | 33.000 | 0 (0,00) | 14,55 | 1,59 |
| GDW | 0 | -35.000 (-100,00) | 8,26 | 1,77 |
| NBW | 0 | -31.000 (-100,00) | 10,60 | 1,85 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu