CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 39.265 | +65 (+0,17) | 13,01 | 2,01 |
| ASG | 15.500 | -50 (-3,12) | 17,67 | 0,66 |
| CAG | 6.010 | -190 (-3,06) | 110,43 | 0,59 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 0 | -14.000 (-100,00) | 12,07 | 1,17 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 25.578 | +778 (+3,14) | 6,93 | 1,24 |
| CIA | 0 | -9.100 (-100,00) | 9,23 | 0,49 |
| CLL | 26.850 | -5 (-0,18) | 9,25 | 1,45 |
| CMP | 7.800 | 0 (0,00) | 10,61 | 0,67 |
| CPI | 3.200 | -500 (-13,51) | 38,18 | 0,00 |
| CQN | 29.653 | +53 (+0,18) | 16,87 | 2,18 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 4.100 | 0 (0,00) | 160,25 | 0,36 |
| DNL | 35.400 | 0 (0,00) | 16,02 | 2,35 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu