CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.600 | 0 (0,00) | 8,73 | 1,08 | 
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 19,72 | 1,50 | 
| BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 7,43 | 0,75 | 
| BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 20,11 | 2,34 | 
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 | 
| BWE | 49.000 | -40 (-0,80) | 12,58 | 1,80 | 
| BWS | 34.300 | +300 (+0,88) | 13,03 | 2,95 | 
| CLW | 42.600 | -250 (-5,49) | 12,11 | 2,21 | 
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,59 | 1,40 | 
| CTW | 24.000 | 0 (0,00) | 9,82 | 1,15 | 
| DKW | 13.800 | 0 (0,00) | 10,01 | 1,05 | 
| DNA | 25.100 | -4.200 (-14,33) | 8,71 | 1,61 | 
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,68 | 0,29 | 
| GDW | 0 | -33.800 (-100,00) | 7,91 | 1,86 | 
| NBW | 0 | -34.500 (-100,00) | 12,16 | 2,15 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu