CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 23.000 | 0 (0,00) | 7,51 | 0,98 |
| BGW | 16.100 | 0 (0,00) | 17,88 | 1,48 |
| BNW | 17.200 | 0 (0,00) | 18,46 | 1,56 |
| BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 12,60 | 2,27 |
| BWA | 9.500 | 0 (0,00) | -107,20 | 0,78 |
| BWE | 40.250 | -60 (-1,46) | 9,16 | 1,41 |
| BWS | 28.572 | -128 (-0,45) | 10,94 | 2,61 |
| CLW | 41.600 | -310 (-6,93) | 9,52 | 2,04 |
| CMW | 11.900 | 0 (0,00) | 9,84 | 1,03 |
| CTW | 27.000 | 0 (0,00) | 10,21 | 1,25 |
| DNA | 22.000 | -500 (-2,22) | 7,58 | 1,43 |
| DNN | 14.600 | 0 (0,00) | 3,62 | 0,94 |
| DNW | 30.600 | 0 (0,00) | 13,49 | 1,48 |
| GDW | 0 | -29.900 (-100,00) | 7,05 | 1,51 |
| NBW | 0 | -31.900 (-100,00) | 10,91 | 1,90 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu