CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| APH | 6.480 | -12 (-1,81) | 10,36 | 0,27 | 
| BAL | 8.600 | 0 (0,00) | 11,86 | 0,56 | 
| BBH | 10.600 | 0 (0,00) | 39,53 | 0,29 | 
| BBS | 13.200 | 0 (0,00) | 12,51 | 0,74 | 
| BPC | 0 | -11.200 (-100,00) | 38,21 | 0,45 | 
| BTG | 8.100 | 0 (0,00) | -9,18 | 0,56 | 
| BXH | 0 | -16.800 (-100,00) | 60,64 | 0,92 | 
| DPC | 9.000 | +600 (+7,14) | 8,32 | 0,72 | 
| HBD | 16.700 | 0 (0,00) | 6,47 | 0,94 | 
| HPB | 15.600 | 0 (0,00) | 3,61 | 0,47 | 
| ILS | 16.000 | 0 (0,00) | 46,81 | 1,61 | 
| INN | 43.992 | -408 (-0,92) | 9,49 | 1,48 | 
| MCP | 27.000 | +5 (+0,18) | 33,54 | 1,93 | 
| NHP | 300 | 0 (0,00) | -0,11 | 0,05 | 
| PBP | 12.723 | -177 (-1,37) | 7,63 | 0,85 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu