CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | TFSC | Mua | 26532 | 26532 | |
| 24/07/2020 | TFSC | Mua | 26532 | 26532 | |
| 25/06/2020 | SSI | Không có | Không có | Không có | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AAS | 9.391 | -109 (-1,15) | 13,36 | 0,81 | 
| ABW | 10.230 | -70 (-0,68) | 8,27 | 0,66 | 
| AGR | 16.150 | -10 (-0,61) | 23,64 | 1,45 | 
| APG | 11.500 | -10 (-0,86) | -17,63 | 1,07 | 
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | -3,38 | 1,29 | 
| BMS | 13.027 | -73 (-0,56) | 10,06 | 1,09 | 
| BSI | 42.100 | -30 (-0,70) | 21,09 | 1,90 | 
| BVS | 33.851 | +451 (+1,35) | 9,58 | 0,91 | 
| CSI | 27.560 | +460 (+1,70) | 68,58 | 2,62 | 
| CTS | 38.900 | -65 (-1,64) | 13,55 | 2,95 | 
| DSC | 16.150 | +5 (+0,31) | 15,14 | 1,49 | 
| EVS | 6.244 | -56 (-0,89) | 50,92 | 0,53 | 
| FTS | 35.350 | +60 (+1,72) | 28,00 | 2,85 | 
| HAC | 10.800 | 0 (0,00) | 7,88 | 1,04 | 
| HBS | 0 | -6.100 (-100,00) | 22,32 | 0,55 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu