CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 21/09/2026 | GLW: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa |
| 30/07/2026 | GLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 07/05/2026 | GLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 05/05/2026 | GLW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2025 |
| 04/05/2026 | GLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 23/04/2026 | GLW: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị |
| 23/04/2026 | GLW: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát |
| 23/04/2026 | GLW: Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai |
| 06/04/2026 | GLW: Thông qua các nội dung tổ chức đại hội cổ đông 2026 |
| 06/04/2026 | GLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.000 | 0 (0,00) | 7,83 | 1,03 |
| BGW | 16.100 | 0 (0,00) | 17,88 | 1,48 |
| BNW | 17.000 | 0 (0,00) | 18,23 | 1,54 |
| BTW | 0 | -58.500 (-100,00) | 11,34 | 2,04 |
| BWA | 9.500 | 0 (0,00) | -107,20 | 0,78 |
| BWE | 40.800 | -15 (-0,36) | 9,34 | 1,43 |
| BWS | 28.576 | -24 (-0,08) | 10,96 | 2,62 |
| CLW | 47.600 | 0 (0,00) | 10,89 | 2,34 |
| CMW | 11.900 | 0 (0,00) | 9,84 | 1,03 |
| CTW | 27.000 | 0 (0,00) | 10,21 | 1,25 |
| DNA | 22.000 | 0 (0,00) | 7,58 | 1,43 |
| DNN | 19.200 | 0 (0,00) | 4,76 | 1,24 |
| DNW | 31.000 | 0 (0,00) | 13,67 | 1,50 |
| GDW | 28.000 | -1.900 (-6,35) | 7,05 | 1,51 |
| NBW | 0 | -35.000 (-100,00) | 11,97 | 2,09 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu