CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 10,51 | 1,32 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 17,06 | 2,27 |
BWA | 11.800 | 0 (0,00) | 32,48 | 0,92 |
BWE | 48.500 | +55 (+1,14) | 13,78 | 1,91 |
BWS | 33.296 | -4 (-0,01) | 12,87 | 3,07 |
CLW | 50.300 | -370 (-6,85) | 13,84 | 2,75 |
CMW | 16.000 | 0 (0,00) | 15,32 | 1,44 |
CTW | 28.000 | +100 (+0,36) | 10,34 | 1,29 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.000 | -500 (-1,96) | 9,18 | 1,68 |
DNN | 2.800 | 0 (0,00) | 1,15 | 0,20 |
GDW | 0 | -39.000 (-100,00) | 9,44 | 2,23 |
NBW | 33.882 | +882 (+2,67) | 10,63 | 2,22 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu