CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 30/06/2026 | GIC: Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam |
| 12/06/2026 | GIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 10/06/2026 | GIC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền năm 2025 |
| 26/05/2026 | GIC: Công văn số 5904 |
| 19/05/2026 | GIC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 14/05/2026 | GIC: Công văn số 3963 |
| 10/05/2026 | GIC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết |
| 02/05/2026 | GIC: Quyết định số 241 |
| 31/03/2026 | GIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 18/03/2026 | GIC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 42.633 | -67 (-0,16) | 14,12 | 2,19 |
| ASG | 16.800 | 0 (0,00) | 19,15 | 0,72 |
| CAG | 5.900 | -100 (-1,67) | 105,08 | 0,57 |
| CCP | 20.500 | 0 (0,00) | 11,66 | 0,95 |
| CCR | 14.000 | 0 (0,00) | 12,07 | 1,17 |
| CCT | 8.900 | 0 (0,00) | 46,19 | 0,90 |
| CDN | 26.650 | +650 (+2,50) | 7,15 | 1,28 |
| CIA | 0 | -9.000 (-100,00) | 9,13 | 0,48 |
| CLL | 29.800 | -30 (-0,99) | 10,27 | 1,61 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 5.900 | 0 (0,00) | 70,39 | 0,00 |
| CQN | 30.694 | -6 (-0,02) | 17,46 | 2,25 |
| DDH | 4.900 | 0 (0,00) | 9,02 | 0,46 |
| DL1 | 4.789 | -11 (-0,23) | 172,31 | 0,42 |
| DNL | 18.700 | -2.800 (-13,02) | 8,46 | 1,24 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu