CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 04/02/2026 | DWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 16/09/2025 | DWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 10/09/2025 | DWS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền |
| 04/08/2025 | DWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 04/08/2025 | DWS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 30/06/2025 | DWS: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 10 |
| 30/06/2025 | DWS: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
| 11/06/2025 | DWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 26/05/2025 | DWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 04/04/2025 | DWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 8,81 | 1,15 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 17.000 | 0 (0,00) | 18,25 | 1,55 |
| BTW | 0 | -59.400 (-100,00) | 11,51 | 2,07 |
| BWA | 16.900 | 0 (0,00) | -190,70 | 1,39 |
| BWE | 42.950 | +105 (+2,50) | 9,53 | 1,50 |
| BWS | 33.536 | -164 (-0,49) | 12,84 | 3,07 |
| CLW | 48.150 | 0 (0,00) | 11,03 | 2,36 |
| CMW | 15.900 | 0 (0,00) | 13,15 | 1,37 |
| CTW | 27.600 | 0 (0,00) | 10,43 | 1,28 |
| DNA | 27.000 | 0 (0,00) | 9,30 | 1,76 |
| DNN | 5.700 | 0 (0,00) | 1,41 | 0,37 |
| DNW | 32.066 | -1.034 (-3,12) | 14,14 | 1,55 |
| GDW | 0 | -37.800 (-100,00) | 8,92 | 1,91 |
| NBW | 0 | -31.500 (-100,00) | 10,78 | 1,88 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu