CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 54.149 | -551 (-1,01) | 18,23 | 2,90 |
| ASG | 17.050 | 0 (0,00) | 23,84 | 0,73 |
| CAG | 7.072 | +72 (+1,03) | -180,48 | 0,67 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 0 | -12.400 (-100,00) | 14,23 | 1,08 |
| CCT | 12.000 | 0 (0,00) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 33.258 | -342 (-1,02) | 9,03 | 1,67 |
| CIA | 9.560 | -40 (-0,42) | 16,17 | 0,51 |
| CLL | 30.600 | -20 (-0,64) | 9,97 | 1,70 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.802 | +2 (+0,05) | 42,87 | 0,00 |
| CQN | 31.583 | +83 (+0,26) | 17,07 | 2,36 |
| DDH | 5.400 | 0 (0,00) | 11,48 | 0,51 |
| DL1 | 6.505 | +5 (+0,08) | -16,06 | 0,50 |
| DNL | 39.000 | 0 (0,00) | 24,42 | 2,75 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu