CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | DNSE | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.333 | -67 (-0,80) | 13,77 | 0,72 |
| ABW | 10.391 | -9 (-0,09) | 6,23 | 0,65 |
| AGR | 14.550 | -5 (-0,34) | 21,73 | 1,27 |
| APG | 4.980 | -6 (-1,19) | 355,51 | 0,47 |
| APS | 5.855 | -145 (-2,42) | -13,40 | 0,66 |
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | -2,53 | 1,63 |
| BMS | 14.890 | -310 (-2,04) | 11,48 | 1,35 |
| BSI | 35.800 | +80 (+2,28) | 17,52 | 1,56 |
| BVS | 25.725 | -175 (-0,68) | 9,04 | 0,69 |
| CSI | 17.000 | 0 (0,00) | 68,85 | 1,73 |
| CTS | 26.400 | -30 (-1,12) | 10,45 | 1,93 |
| DSC | 13.000 | +5 (+0,38) | 11,77 | 1,17 |
| EVS | 4.573 | -127 (-2,70) | -4,87 | 0,42 |
| FTS | 26.450 | -5 (-0,18) | 22,55 | 2,02 |
| HAC | 10.000 | -900 (-8,26) | 8,30 | 0,97 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu