CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2017 | DNSE | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 7.374 | -26 (-0,35) | 25,82 | 0,67 |
ABW | 7.408 | +8 (+0,11) | 6,66 | 0,51 |
AGR | 14.700 | +5 (+0,34) | 23,96 | 1,29 |
APG | 12.400 | +15 (+1,22) | -18,39 | 1,15 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -6,73 | 0,99 |
BMS | 11.320 | +320 (+2,91) | 14,76 | 0,94 |
BSI | 44.500 | -50 (-1,11) | 27,80 | 1,93 |
BVS | 29.953 | -147 (-0,49) | 11,55 | 0,86 |
CSI | 35.818 | +1.118 (+3,22) | -38,45 | 3,75 |
CTS | 32.200 | +10 (+0,31) | 20,15 | 2,03 |
DSC | 15.250 | +15 (+0,99) | 18,20 | 1,27 |
EVS | 5.739 | -61 (-1,05) | 73,98 | 0,47 |
FTS | 37.400 | -40 (-1,05) | 20,60 | 2,68 |
HAC | 10.500 | +400 (+3,96) | -129,00 | 1,16 |
HBS | 6.252 | -48 (-0,76) | 27,18 | 0,56 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu