CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACC | 13.300 | -10 (-0,74) | 20,79 | 1,06 |
ACE | 36.500 | 0 (0,00) | 7,49 | 1,56 |
ADP | 29.000 | 0 (0,00) | 7,37 | 2,46 |
BDT | 7.305 | -95 (-1,28) | 30,74 | 0,51 |
BHC | 2.000 | -200 (-9,09) | 19,95 | 0,00 |
BMP | 132.000 | +140 (+1,07) | 10,63 | 3,67 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -1,62 | 0,00 |
BTD | 18.700 | 0 (0,00) | 14,83 | 0,48 |
BTN | 2.802 | +2 (+0,07) | -1,52 | 0,54 |
C32 | 17.500 | -5 (-0,28) | 549,30 | 0,49 |
CCM | 48.100 | 0 (0,00) | 4,41 | 0,63 |
CDG | 2.200 | 0 (0,00) | 3,71 | 0,17 |
CGV | 2.833 | -167 (-5,57) | 31,92 | 0,33 |
CHC | 7.600 | 0 (0,00) | 140,36 | 0,62 |
CLH | 21.868 | -232 (-1,05) | 7,56 | 1,47 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu