CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 56.587 | +1.587 (+2,89) | 19,05 | 3,04 |
| ASG | 16.500 | 0 (0,00) | 23,07 | 0,71 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCT | 12.000 | 0 (0,00) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 33.086 | -814 (-2,40) | 9,01 | 1,66 |
| CIA | 9.445 | -55 (-0,58) | 16,34 | 0,52 |
| CLL | 30.750 | +5 (+0,16) | 10,02 | 1,71 |
| CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,90 | 0,70 |
| CPI | 4.100 | 0 (0,00) | 46,22 | 0,00 |
| CQN | 31.458 | +58 (+0,18) | 17,00 | 2,35 |
| DDH | 5.394 | -3.306 (-38,00) | 11,47 | 0,51 |
| DL1 | 5.713 | -87 (-1,50) | -14,08 | 0,44 |
| DNL | 30.000 | 0 (0,00) | 18,79 | 2,12 |
| DS3 | 6.412 | -88 (-1,35) | 3,87 | 0,68 |
| DXP | 10.765 | -35 (-0,32) | 7,06 | 0,72 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu