CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 15.400 | +400 (+2,67) | 5,46 | 0,71 |
| ALT | 13.000 | 0 (0,00) | 6,87 | 0,37 |
| BED | 0 | -23.600 (-100,00) | 13,60 | 1,70 |
| DAD | 0 | -13.000 (-100,00) | 6,16 | 0,72 |
| DAE | 0 | -13.000 (-100,00) | 9,28 | 0,59 |
| DST | 6.929 | -171 (-2,41) | 130,63 | 0,58 |
| EBS | 10.000 | -300 (-2,91) | 14,27 | 0,70 |
| ECI | 0 | -9.200 (-100,00) | -33,98 | 0,53 |
| EID | 16.483 | -1.117 (-6,35) | 4,26 | 0,55 |
| FHS | 26.000 | 0 (0,00) | 7,91 | 1,39 |
| HEV | 10.000 | +800 (+8,70) | -14,13 | 0,66 |
| HTP | 900 | 0 (0,00) | -0,74 | 0,04 |
| IBD | 4.900 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,39 |
| IN4 | 39.700 | 0 (0,00) | 3,10 | 0,68 |
| NBE | 8.200 | -300 (-3,53) | 4,68 | 0,41 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu