CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
23/03/2022 | BPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
22/03/2022 | BPW: Ngày 04/04/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước Bình Phước |
28/02/2022 | BPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
26/10/2021 | BPW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
26/10/2021 | BPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
19/10/2021 | BPW: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
05/10/2021 | BPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
23/09/2021 | BPW: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 |
13/09/2021 | BPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
13/09/2021 | BPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0,00) | 8,64 | 1,20 |
BGW | 17.000 | 0 (0,00) | 26,86 | 1,60 |
BNW | 8.500 | 0 (0,00) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -43.000 (-100,00) | 8,55 | 1,54 |
BWA | 10.500 | 0 (0,00) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 46.100 | -20 (-0,43) | 15,79 | 1,84 |
BWS | 32.832 | -168 (-0,51) | 12,86 | 2,79 |
CLW | 42.000 | 0 (0,00) | 10,22 | 2,14 |
CMW | 13.400 | +1.200 (+9,84) | 14,62 | 1,19 |
CTW | 34.000 | 0 (0,00) | 10,81 | 1,72 |
DKW | 12.400 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
DNA | 21.700 | -3.600 (-14,23) | 7,76 | 1,45 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,12 | 0,02 |
GDW | 0 | -31.900 (-100,00) | 7,60 | 1,61 |
NBW | 0 | -29.200 (-100,00) | 10,47 | 1,75 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu