CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.400 | 0 (0,00) | 7,01 | 1,25 |
BGW | 17.600 | 0 (0,00) | 30,65 | 1,71 |
BNW | 9.200 | 0 (0,00) | 7,19 | 0,87 |
BTW | 48.146 | -4.154 (-7,94) | 9,14 | 1,85 |
BWA | 12.000 | 0 (0,00) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 44.800 | +95 (+2,16) | 15,48 | 1,90 |
BWS | 33.225 | -75 (-0,23) | 13,59 | 3,08 |
CLW | 45.900 | 0 (0,00) | 12,49 | 2,59 |
CMW | 12.100 | -900 (-6,92) | 12,06 | 1,11 |
CTW | 31.000 | 0 (0,00) | 11,81 | 1,64 |
DNA | 19.704 | -2.996 (-13,20) | 7,37 | 1,33 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 36.300 | 0 (0,00) | 12,97 | 1,77 |
GDW | 27.857 | +857 (+3,17) | 19,78 | 1,54 |
NBW | 0 | -28.300 (-100,00) | 11,56 | 1,85 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/09/2024 |
Cơ cấu sở hữu