CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.500 | +500 (+2,08) | 7,44 | 1,22 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0,00) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -40.500 (-100,00) | 6,79 | 1,42 |
BWA | 12.000 | 0 (0,00) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.500 | -45 (-0,97) | 15,59 | 1,87 |
BWS | 33.200 | 0 (0,00) | 12,88 | 2,88 |
CLW | 42.500 | 0 (0,00) | 11,21 | 2,26 |
CMW | 13.000 | 0 (0,00) | 14,52 | 1,17 |
CTW | 30.000 | +500 (+1,69) | 9,54 | 1,51 |
DNA | 23.800 | 0 (0,00) | 10,46 | 1,55 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 33.500 | 0 (0,00) | 12,40 | 1,69 |
GDW | 0 | -28.600 (-100,00) | 18,69 | 1,56 |
NBW | 0 | -28.100 (-100,00) | 10,55 | 1,76 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu