CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DST | 7.482 | -318 (-4,08) | 137,89 | 0,61 |
| EBS | 0 | -10.400 (-100,00) | 14,41 | 0,71 |
| ECI | 0 | -9.200 (-100,00) | -33,98 | 0,53 |
| EID | 19.100 | +100 (+0,53) | 4,50 | 0,58 |
| FHS | 27.000 | 0 (0,00) | 8,22 | 1,45 |
| HEV | 0 | -7.300 (-100,00) | -12,13 | 0,57 |
| HTP | 900 | 0 (0,00) | -0,74 | 0,04 |
| IBD | 4.900 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,39 |
| IN4 | 39.700 | 0 (0,00) | 3,10 | 0,68 |
| NBE | 8.500 | 0 (0,00) | 4,68 | 0,41 |
| PNC | 25.900 | -190 (-6,83) | 137,03 | 1,56 |
| QST | 24.050 | -1.150 (-4,56) | 6,48 | 1,43 |
| SED | 15.200 | -100 (-0,65) | 3,89 | 0,43 |
| SGD | 12.700 | +100 (+0,79) | -85,90 | 0,92 |
| SMN | 0 | -6.400 (-100,00) | 38,52 | 0,37 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu