CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2010 | BSI | Mua | Không có | Không có | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AGF | 2.200 | 0 (0,00) | -13,27 | 0,00 | 
| ANV | 30.600 | +100 (+3,37) | 10,82 | 2,30 | 
| APT | 2.200 | 0 (0,00) | -0,10 | 0,00 | 
| ASM | 7.050 | +3 (+0,42) | 42,50 | 0,32 | 
| ATA | 500 | 0 (0,00) | -26,76 | 0,00 | 
| AVF | 400 | 0 (0,00) | -0,16 | 0,00 | 
| BAF | 32.100 | +60 (+1,90) | 18,73 | 2,27 | 
| BIG | 5.821 | -279 (-4,57) | 5,04 | 0,56 | 
| BLF | 2.300 | 0 (0,00) | 166,61 | 0,23 | 
| CAD | 600 | 0 (0,00) | -0,57 | 0,00 | 
| CAT | 16.625 | -75 (-0,45) | 4,68 | 0,93 | 
| CCA | 14.900 | 0 (0,00) | 6,18 | 0,96 | 
| CMX | 6.620 | +2 (+0,30) | 9,91 | 0,40 | 
| CNA | 43.900 | 0 (0,00) | -122,71 | 5,15 | 
| DAT | 9.450 | +61 (+6,90) | 10,59 | 0,69 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu