CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAM | 7.000 | -10 (-1,40) | -13,70 | 0,44 |
ABT | 39.500 | 0 (0,00) | 4,78 | 1,08 |
AGF | 3.000 | 0 (0,00) | -21,37 | 0,00 |
APT | 3.200 | 0 (0,00) | -0,21 | 0,00 |
ATA | 600 | 0 (0,00) | -32,12 | 0,00 |
AVF | 400 | 0 (0,00) | -0,16 | 0,00 |
BLF | 3.350 | +150 (+4,69) | 9,05 | 0,33 |
CAD | 600 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 |
CAT | 18.700 | +300 (+1,63) | 6,99 | 1,20 |
CCA | 16.900 | 0 (0,00) | 75,36 | 1,01 |
CNA | 43.900 | 0 (0,00) | -173,07 | 4,94 |
DAT | 7.310 | 0 (0,00) | 8,30 | 0,57 |
DBC | 26.550 | -5 (-0,18) | 12,88 | 1,36 |
DMN | 5.000 | 0 (0,00) | 11,66 | 0,39 |
FMC | 46.000 | +50 (+1,09) | 10,82 | 1,32 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu