CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2011 | FPTS | Giữ | 16700 | Không có | |
| 11/02/2009 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ALT | 0 | -12.800 (-100,00) | 7,52 | 0,33 |
| BED | 0 | -25.500 (-100,00) | 14,70 | 1,83 |
| DAD | 15.900 | 0 (0,00) | 7,14 | 0,77 |
| DAE | 0 | -15.600 (-100,00) | 11,15 | 0,71 |
| DST | 9.250 | -850 (-8,42) | 172,36 | 0,76 |
| EBS | 10.780 | -520 (-4,60) | 7,41 | 0,75 |
| ECI | 0 | -9.500 (-100,00) | -35,09 | 0,54 |
| EID | 22.892 | -8 (-0,03) | 5,39 | 0,70 |
| FHS | 39.000 | 0 (0,00) | 8,47 | 2,09 |
| HEV | 0 | -6.800 (-100,00) | -27,79 | 0,52 |
| HTP | 1.300 | 0 (0,00) | -1,06 | 0,06 |
| IBD | 9.000 | 0 (0,00) | 4,83 | 0,73 |
| IHK | 8.200 | 0 (0,00) | -6,58 | 0,73 |
| IN4 | 43.700 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,89 |
| NBE | 11.950 | +550 (+4,82) | 4,14 | 0,58 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu