CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ADC | 0 | -20.200 (-100,00) | 7,35 | 1,00 | 
| ALT | 0 | -12.200 (-100,00) | 9,54 | 0,35 | 
| ECI | 0 | -9.100 (-100,00) | -33,61 | 0,52 | 
| EID | 24.536 | -1.264 (-4,90) | 5,03 | 0,78 | 
| FHS | 31.500 | -5.500 (-14,86) | 6,90 | 1,89 | 
| HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,70 | 0,86 | 
| HTP | 1.600 | 0 (0,00) | -1,31 | 0,08 | 
| IBD | 6.500 | 0 (0,00) | 3,49 | 0,52 | 
| IHK | 16.900 | +2.000 (+13,42) | -13,56 | 1,50 | 
| IN4 | 51.000 | 0 (0,00) | 6,04 | 1,04 | 
| NBE | 11.982 | -318 (-2,59) | 4,15 | 0,59 | 
| PNC | 26.000 | 0 (0,00) | 36,42 | 1,47 | 
| QST | 0 | -29.800 (-100,00) | 7,56 | 2,06 | 
| SAP | 20.000 | 0 (0,00) | -9,63 | 6,07 | 
| SED | 21.808 | +8 (+0,04) | 3,56 | 0,58 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu