CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DAD | 13.900 | 0 (0,00) | 6,21 | 0,72 |
| DAE | 13.000 | 0 (0,00) | 9,28 | 0,59 |
| EBS | 9.883 | +83 (+0,85) | 14,27 | 0,70 |
| ECI | 0 | -9.200 (-100,00) | -33,98 | 0,53 |
| FHS | 26.000 | +1.000 (+4,00) | 7,91 | 1,39 |
| HEV | 0 | -8.500 (-100,00) | -14,13 | 0,66 |
| HTP | 900 | 0 (0,00) | -0,74 | 0,04 |
| IBD | 4.900 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,39 |
| IN4 | 39.700 | 0 (0,00) | 3,10 | 0,68 |
| NBE | 8.400 | -100 (-1,18) | 4,62 | 0,41 |
| PNC | 23.600 | 0 (0,00) | 124,86 | 1,42 |
| QST | 21.000 | 0 (0,00) | 5,67 | 1,25 |
| SED | 15.082 | -318 (-2,06) | 3,89 | 0,43 |
| SGD | 0 | -13.900 (-100,00) | -94,02 | 1,00 |
| SMN | 0 | -6.300 (-100,00) | 37,92 | 0,37 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu