CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 83,02 | 0,35 |
ALV | 11.718 | +18 (+0,15) | 5,39 | 0,68 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.600 | 0 (0,00) | 0,61 | 0,39 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.132 | -168 (-2,02) | 18,84 | 0,74 |
C92 | 4.125 | +25 (+0,61) | 27,07 | 0,35 |
CC1 | 26.162 | -38 (-0,15) | 45,39 | 2,27 |
CCV | 45.000 | -7.000 (-13,46) | 5,81 | 1,80 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | -42,59 | 0,27 |
HID | 2.530 | +1 (+0,39) | 34,82 | 0,21 |
HTI | 18.400 | 0 (0,00) | 4,25 | 0,81 |
HU1 | 6.000 | 0 (0,00) | 18,69 | 0,41 |
HUB | 16.200 | -5 (-0,30) | 7,07 | 0,68 |
HVH | 13.950 | -5 (-0,35) | 22,55 | 1,09 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu