CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.700 | -800 (-14,55) | 67,21 | 0,26 |
| ALV | 6.486 | +186 (+2,95) | 5,07 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.105 | -95 (-1,16) | 32,12 | 0,73 |
| C92 | 4.074 | -26 (-0,63) | 26,73 | 0,35 |
| CC1 | 30.476 | +76 (+0,25) | 34,16 | 2,67 |
| CCV | 45.000 | 0 (0,00) | 5,81 | 1,80 |
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 17,67 | 0,25 |
| HAS | 7.730 | -57 (-6,86) | -14,51 | 0,47 |
| HHV | 14.250 | +15 (+1,06) | 12,89 | 0,59 |
| HID | 4.000 | +5 (+1,26) | 5,62 | 0,29 |
| HTI | 23.700 | -10 (-0,42) | 4,21 | 1,02 |
| HU1 | 6.910 | 0 (0,00) | 11,10 | 0,46 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu