CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.692 | +192 (+4,27) | 68,76 | 0,26 |
| ALV | 7.829 | -271 (-3,35) | 6,12 | 0,45 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.628 | +228 (+2,71) | 34,19 | 0,77 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 30.000 | 0 (0,00) | 33,63 | 2,63 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| HHV | 14.400 | -40 (-2,70) | 13,03 | 0,60 |
| HID | 9.770 | -73 (-6,95) | 13,73 | 0,71 |
| HTI | 23.650 | -5 (-0,21) | 4,20 | 1,02 |
| HU1 | 6.940 | 0 (0,00) | 11,15 | 0,46 |
| HUB | 15.300 | -15 (-0,97) | 6,55 | 0,70 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu