CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 83,62 | 0,35 |
ALV | 11.237 | +337 (+3,09) | 5,17 | 0,65 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.632 | -68 (-2,52) | 0,62 | 0,40 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 7.050 | +3 (+0,42) | 19,96 | 0,57 |
C4G | 8.237 | -163 (-1,94) | 19,09 | 0,75 |
C92 | 4.613 | -187 (-3,90) | 30,27 | 0,39 |
CC1 | 30.516 | +2.916 (+10,57) | 52,94 | 2,65 |
CCV | 50.000 | 0 (0,00) | 6,45 | 2,01 |
CDO | 1.784 | -16 (-0,89) | -42,21 | 0,27 |
CTD | 83.400 | -90 (-1,06) | 25,75 | 0,95 |
DLG | 2.770 | -6 (-2,12) | 3,97 | 1,05 |
HID | 2.890 | -1 (-0,34) | 40,71 | 0,24 |
HUB | 16.050 | +5 (+0,31) | 8,05 | 0,77 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu