CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.300 | 0 (0,00) | 88,93 | 0,29 |
| ALV | 6.995 | -5 (-0,07) | 4,39 | 0,60 |
| BOT | 1.700 | 0 (0,00) | -0,97 | 0,00 |
| C4G | 6.609 | +9 (+0,14) | 28,87 | 0,59 |
| C92 | 3.800 | 0 (0,00) | 11,46 | 0,31 |
| CC1 | 30.000 | -3.300 (-9,91) | 56,68 | 2,93 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.300 | 0 (0,00) | 6,59 | 0,36 |
| CH5 | 15.400 | 0 (0,00) | 11,33 | 0,73 |
| CII | 17.550 | +10 (+0,57) | 88,15 | 0,91 |
| CTR | 85.800 | -10 (-0,11) | 16,38 | 4,75 |
| DC4 | 7.180 | -6 (-0,82) | 3,98 | 0,56 |
| EVG | 5.400 | -4 (-0,73) | 15,06 | 0,40 |
| FCN | 11.950 | -20 (-1,64) | 60,56 | 0,58 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu