CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.393 | +693 (+14,74) | 81,29 | 0,30 |
| ALV | 6.982 | +182 (+2,68) | 5,46 | 0,40 |
| BOT | 1.700 | 0 (0,00) | 0,39 | 0,28 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.847 | +147 (+1,69) | 35,06 | 0,79 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 39.813 | +513 (+1,31) | 44,63 | 3,49 |
| CCV | 65.000 | 0 (0,00) | 8,39 | 2,61 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| CDR | 5.494 | -206 (-3,61) | 8,94 | 0,45 |
| HHV | 12.950 | +15 (+1,17) | 11,80 | 0,54 |
| HID | 5.480 | -39 (-6,64) | 7,70 | 0,40 |
| HTI | 25.650 | +165 (+6,87) | 4,56 | 1,10 |
| HU1 | 6.670 | +43 (+6,89) | 10,72 | 0,45 |
| HUB | 15.400 | +15 (+0,98) | 6,60 | 0,71 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu