CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.612 | -88 (-1,87) | 66,29 | 0,25 |
| ALV | 6.600 | 0 (0,00) | 5,16 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.543 | +143 (+1,70) | 33,85 | 0,77 |
| C92 | 4.173 | +73 (+1,78) | 27,38 | 0,35 |
| CC1 | 30.989 | +489 (+1,60) | 34,73 | 2,71 |
| CCV | 45.000 | 0 (0,00) | 5,81 | 1,80 |
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 17,67 | 0,25 |
| HHV | 13.550 | -10 (-0,73) | 12,26 | 0,56 |
| HID | 5.000 | +32 (+6,83) | 7,03 | 0,36 |
| HTI | 24.750 | +40 (+1,64) | 4,40 | 1,06 |
| HU1 | 6.500 | 0 (0,00) | 10,44 | 0,43 |
| HUB | 15.800 | -5 (-0,31) | 6,77 | 0,72 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu