CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 3.800 | -500 (-11,63) | 66,48 | 0,24 |
| ALV | 7.928 | +28 (+0,35) | 6,20 | 0,46 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | -1,09 | 0,37 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.113 | +13 (+0,16) | 28,93 | 0,72 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 26,25 | 0,34 |
| CC1 | 37.500 | +300 (+0,81) | 63,30 | 3,27 |
| CCV | 71.000 | 0 (0,00) | 9,16 | 2,85 |
| CDC | 23.950 | -15 (-0,62) | 44,49 | 1,45 |
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 52,08 | 0,25 |
| CDR | 5.533 | +33 (+0,60) | 8,94 | 0,45 |
| CIG | 7.950 | -20 (-2,45) | 2,96 | 1,03 |
| CII | 18.200 | -30 (-1,62) | 83,60 | 0,98 |
| CTD | 86.800 | -90 (-1,02) | 11,75 | 0,98 |
| CTI | 24.450 | +15 (+0,61) | 9,80 | 0,82 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu