CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.000 | 0 (0,00) | 59,83 | 0,22 |
| ALV | 6.714 | -86 (-1,26) | 5,25 | 0,39 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.340 | -60 (-0,71) | 33,05 | 0,75 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 31.000 | +300 (+0,98) | 34,75 | 2,72 |
| CCV | 65.000 | 0 (0,00) | 8,39 | 2,61 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| CDR | 6.075 | +275 (+4,74) | 9,88 | 0,49 |
| HID | 5.080 | -38 (-6,95) | 7,14 | 0,37 |
| HTI | 23.450 | +10 (+0,42) | 4,17 | 1,01 |
| HU1 | 6.700 | 0 (0,00) | 10,77 | 0,45 |
| HUB | 15.150 | 0 (0,00) | 6,49 | 0,69 |
| HVH | 13.000 | -15 (-1,14) | 16,94 | 0,98 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu