CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.900 | 0 (0,00) | 102,39 | 0,33 |
| ALV | 6.700 | 0 (0,00) | 4,19 | 0,57 |
| BOT | 1.400 | 0 (0,00) | -0,80 | 0,00 |
| C4G | 5.674 | +74 (+1,32) | 24,73 | 0,51 |
| C92 | 3.700 | 0 (0,00) | 11,16 | 0,31 |
| CC1 | 40.009 | -991 (-2,42) | 82,90 | 3,55 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.356 | -144 (-3,20) | 6,68 | 0,36 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| HTI | 18.700 | 0 (0,00) | 2,75 | 0,74 |
| HU1 | 5.200 | 0 (0,00) | 18,47 | 0,35 |
| HUB | 13.100 | +10 (+0,76) | 5,50 | 0,59 |
| HVH | 10.700 | -10 (-0,92) | 15,95 | 0,79 |
| LCG | 7.270 | +5 (+0,69) | 10,06 | 0,55 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu