CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 2.300 | -400 (-14,81) | 37,75 | 0,13 |
| ALV | 7.205 | +105 (+1,48) | 4,50 | 0,61 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | -1,03 | 0,00 |
| C47 | 9.480 | +10 (+1,06) | 6,59 | 0,70 |
| C4G | 6.902 | +2 (+0,03) | 30,09 | 0,62 |
| C92 | 3.800 | -100 (-2,56) | 11,46 | 0,31 |
| CC1 | 34.200 | -2.700 (-7,32) | 58,21 | 3,01 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.500 | 0 (0,00) | 45,95 | 0,22 |
| CDR | 4.545 | -255 (-5,31) | 6,97 | 0,38 |
| CH5 | 11.800 | 0 (0,00) | 8,68 | 0,56 |
| DC4 | 8.360 | -4 (-0,47) | 4,14 | 0,65 |
| HAS | 9.100 | +32 (+3,64) | -19,25 | 0,59 |
| HUB | 13.000 | 0 (0,00) | 5,46 | 0,59 |
| HVH | 11.500 | 0 (0,00) | 14,00 | 0,85 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/05/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu