CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.900 | -100 (-1,67) | 78,26 | 0,33 |
ALV | 10.660 | +160 (+1,52) | 4,90 | 0,62 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.400 | 0 (0,00) | 0,56 | 0,38 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.823 | -277 (-3,04) | 31,02 | 0,80 |
C92 | 3.953 | -147 (-3,59) | 25,94 | 0,34 |
CC1 | 30.300 | 0 (0,00) | 52,33 | 2,62 |
CCV | 57.300 | 0 (0,00) | 7,39 | 2,30 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 178,36 | 0,27 |
FCN | 14.650 | -15 (-1,01) | 229,98 | 0,69 |
HAS | 7.800 | 0 (0,00) | -7,42 | 0,49 |
HTI | 22.500 | +40 (+1,80) | 4,37 | 1,02 |
HU1 | 6.240 | -46 (-6,86) | 19,44 | 0,43 |
HUB | 16.800 | +15 (+0,90) | 8,31 | 0,80 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu