CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.900 | +400 (+7,27) | 101,96 | 0,33 |
| ALV | 6.900 | 0 (0,00) | 4,31 | 0,59 |
| BOT | 1.400 | 0 (0,00) | -0,80 | 0,00 |
| C4G | 5.504 | +4 (+0,07) | 23,99 | 0,49 |
| C92 | 3.700 | 0 (0,00) | 11,16 | 0,31 |
| CC1 | 41.884 | -1.116 (-2,60) | 86,47 | 3,71 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.600 | 0 (0,00) | 7,05 | 0,38 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| HHV | 10.000 | -5 (-0,49) | 9,18 | 0,41 |
| HID | 3.400 | +2 (+0,59) | -6,48 | 0,28 |
| HTI | 18.500 | 0 (0,00) | 2,72 | 0,74 |
| HU1 | 5.170 | 0 (0,00) | 17,96 | 0,34 |
| HUB | 12.550 | 0 (0,00) | 5,27 | 0,57 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu