CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 3.600 | 0 (0,00) | 58,29 | 0,20 |
| ALV | 7.410 | -90 (-1,20) | 4,63 | 0,63 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | -1,09 | 0,00 |
| C4G | 7.003 | +3 (+0,04) | 30,53 | 0,63 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 12,06 | 0,33 |
| CC1 | 37.000 | +900 (+2,49) | 62,97 | 3,25 |
| CCV | 68.000 | 0 (0,00) | 6,97 | 2,52 |
| CDO | 1.500 | 0 (0,00) | 45,95 | 0,22 |
| CDR | 4.516 | +316 (+7,52) | 6,92 | 0,37 |
| CH5 | 11.800 | 0 (0,00) | 8,68 | 0,56 |
| DC4 | 8.920 | -2 (-0,22) | 4,42 | 0,70 |
| HID | 4.440 | -9 (-1,98) | -8,47 | 0,37 |
| HU1 | 6.800 | 0 (0,00) | 18,05 | 0,45 |
| HUB | 15.050 | +60 (+4,15) | 6,32 | 0,68 |
| HVH | 11.700 | +5 (+0,42) | 13,92 | 0,86 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/05/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu