CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.500 | 0 (0,00) | 79,18 | 0,25 |
| ALV | 6.533 | +33 (+0,51) | 4,08 | 0,56 |
| BOT | 1.400 | 0 (0,00) | -0,80 | 0,00 |
| C4G | 5.145 | -55 (-1,06) | 22,43 | 0,46 |
| C92 | 3.457 | -143 (-3,97) | 10,43 | 0,29 |
| CC1 | 38.100 | 0 (0,00) | 79,89 | 3,38 |
| CCV | 49.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 1,85 |
| CDO | 1.500 | 0 (0,00) | 45,95 | 0,22 |
| CDR | 4.304 | +104 (+2,48) | 6,60 | 0,36 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| HHV | 9.400 | +5 (+0,53) | 8,70 | 0,38 |
| HID | 5.660 | +37 (+6,99) | -10,79 | 0,47 |
| HTI | 18.600 | 0 (0,00) | 2,74 | 0,74 |
| HU1 | 5.250 | -38 (-6,74) | 19,98 | 0,35 |
| HUB | 11.100 | -10 (-0,89) | 4,90 | 0,50 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu